Формы
Форма - универсальное средство приема данных от пользователей.
Настройки формы
Глобальные настройки, распространяются на всю форму.
Интерфейс
| Функция | Описание |
|---|---|
| Переименовать | Название формы которое видно только админам |
| Условия | Доступны все предлагаемые платформой Условия |
| Лимит интервала | Ограничивает частоту прохождения формы. Можно проходить форму, не чаще чем раз в N времени |
| Заголовок | Текст, который будет отображаться сверху каждого поля |
| Пропуски полей | Пропуск полей без необходимости вводить или выбирать ответ |
| Сохранять результаты | Сохранение результатов пройденных форм |
| Сохранять историю ввода | Удаление или сохранение пройденных результатов форм |
| Обработка команд | Реагирование бота на команды во время прохождения формы. |
Поля формы
Интерфейс
Инфо
Информационный пост, позволяющий отображать произвольный текст с кнопкой "далее".
Выбор
Поле с кнопками для выбора и мультивыбора.
Текст
Поле принимающее текстовые данные от пользователя. Поддерживает следующие типы данных:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Строка | Поле для приема текстовых сообщений. |
| Число | Поле для приема числовых значений. |
| Телефон | Поля для приема телефонных номеров. |
| Ссылка | Поле для приема любого типа ссылок (не путать с mention). |
| Юзернейм | Поле для приема юзернеймов |
| Дата | Поле для указания даты |
| Почта | Поле для приема адресов электронных почт. |
Строка
Поле для приема текстовых сообщений.
Интерфейс
Примеры:
тексткастомный текстлюбой прозвольный текст
| Настройка поля | Описание |
|---|---|
| Минимум и Максимум | Определяет количество символов которое будет принимать поле. |
| Регулярное выражение | Можно использовать регулярное выражение. Подробнее о regEx |
| Форматированный текст | Поддержка и сохранение введенного форматированного текста. |
Число
Поле для приема числовых значений.
Интерфейс
Примеры:
112345664562456
| Настройка поля | Описание |
|---|---|
| Минимум и Максимум | Определяет диапазон чисел которые будет принимать поле. Например: от 1 до 100. |
| Дробное число | Позволяет вводить данные типа 110.1, 56.47. |
Телефон
Поля для приема телефонных номеров.
Интерфейс
| Режим | Описание |
|---|---|
| Предоставить номер | Предоставление номера с помощью кнопки. |
| Ввести номер Текстом | Опция позволяет пользователю отправить номер текстом. |
Ссылка
Поле для приема любого типа ссылок.
Примеры:
enotpro.appt.megoogle.comvk.ruи т.д.
Юзернейм
Поле принимает @username пользователей
Дата
Поле для приема даты.
Интерфейс
По умолчанию используется шаблон: dd.mm.yyyy
Почта
Поле для приема адресов электронных почт.
Пример:
mail@mail.ruya@ya.rumail@gmail.com
Вложения
| Поле | Описание |
|---|---|
| Фото | Поле для приема изображений. |
| Видео | Поле для приема видео. |
| Видеозаметка | Поле для приема видео. |
| Анимация | Поле для приема видео. |
| Аудио | Поле принимает аудио. |
| Голосовое | Поле принимает голосовые записи |
| Файл | Поле для приема файлов типа файл |
| Стикер | Поле принимает стикеры |
Фото
Поле для приема изображений.
Примеры типов файлов:
.jpg.png.bmp
Лог: update.message.photo
Видео
Поле для приема видео.
Примеры типов файлов:
.avi.mp4.mkv
Лог: update.message.video
видеозаметка
Поле для приема видеозаметок (круглых видео).
Анимация
В процессе написания
Аудио
Поле для приема аудио.
Примеры типов файлов:
.mp3.wav.flac
Лог: update.message.audio
Голосовое
Поле для приема голосовых записей
Файл
Поле для приема документов
Примеры типов файлов:
.doc.pdf.zip
Лог: update.message.document
Стикер
Поле для приема стикеров
Настройки поля
Общие настройки полей
| Функция | Описание |
|---|---|
| Включено | Включение/выключение поля |
| Условия | Ограничение доступности поля |
| Имя | Изменить техническое название поля |
| Ключ | Название поля используемое в контексте и в переменных |
| Текст | Изменить текст поля |
| Пропуск | Добавляет кнопку "пропустить поле", которая позволяет пропустить поле, не заполняя. |
| Файл | Изменить изображение поля |
Триггеры поля
Триггеры срабатывающие непосредственно в настроенном поле.
| Триггер | Описание |
|---|---|
| Триггер Пропуска | Срабатывает при пропуске поля |
| Триггер Ошибки | Срабатывает если введены данные несоответствующие условиям поля |
| Триггер До | Срабатывает при запуске поля, но до отображения поля пользователю |
| Триггер После | Срабатывает после успешного введения данных |
Триггеры формы
Общие триггеры формы
| Триггер | Описание |
|---|---|
| Триггер Старт | Срабатывает первым и единожды при запуске формы. |
| Триггер Финиш | Срабатывает после завершения формы. В триггере финиша доступна реакция formResult, которая отображает данные пройденной формы. |
| Триггер Отмена | Триггер отмены срабатывает после нажатия на кнопку "Отменить форму" |
| Триггер пропуска | Срабатывает при нажатии на кнопку пропустить |
| Триггер До | Триггер срабатывает перед запуском поля. Например, если вам нужно произвести какие-то расчета для дальнейшей работы, или же загрузить какие-то данные. |
| Триггер После | Триггер срабатывает после принятия данных в форме. |
| Триггер лимит Интеревала | Триггер для ограничения частоты прохождения формы. Если выставить 1 час - форму можно будет проходить не чаще, чем раз в 1 час. |





